Fenerbahçe Beko 4 maç aradan sonra güldü!
Fenerbahçe Beko ile Monaco, THY EuroLeague 13. hafta maçında karşılaştı. Fenerbahçe rakibini 96-86 yendi. İşte maçla ilgili detaylar...

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de aradığı galibiyeti Monaco karşısında buldu. Temsilcimiz, 13. hafta mücadelesinde rakibini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk etti. Fenerbahçe, rakibini 96-86 yenmeyi başardı.
Jan Vesely double double yaptı
Dördüncü çeyrekteki etkili oyunuyla karşılaşmadan parkeden galip ayrılan Fenerbahçe, EuroLeague’deki 4. galibiyetini aldı. 6 oyuncu çift haneli rakamlara ulaşırken, Jan Vesely 20 sayı, 10 ribauntla double double yaptı.
Sarı-lacivertlilerde, Vesely 20, Guduric 18, De Colo 15, Henry 13, Booker 11, Polonora 11, Şehmus 6, Pierre 2 sayı üretti.
Nando De Colo'dan tarihi başarı
Nando De Colo bu maçta topladığı 14 verimlilik puanı ile Avrupa basketbolunda bir ilke daha imzasını attı ve EuroLeague'de tüm zamanların verimlilik puanı (4184) lideri oldu.
Ali Koç da izledi
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Sertaç Komsuoğlu ve Özgür Özaktaç da izledi.
Çeyrek skorları:
1.Çeyrek: 16-18
2.Çeyrek: 24-24
3.Çeyrek: 23-21
4.Çeyrek: 33-23
Kaynak: Dünyamspor
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 38 | 73 |
3. Atletico Madrid | 38 | 71 |
4. Sevilla | 38 | 70 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 38 | 62 |
7. Villarreal | 38 | 59 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 38 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Elche | 38 | 42 |
14. Espanyol | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 39 |
16. Mallorca | 38 | 39 |
17. Cadiz | 38 | 39 |
18. Granada | 38 | 38 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 38 | 31 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |