Fenerbahçe ile anılan Joachim Löw kararını verdi!
Fenerbahçe haberleri... Alman teknik adam Joachim Löw, kariyeriyle ilgili planını yaptı. Fenerbahçe ile anılan Löw, hangi takımın başına geçecek? İşte gelişmeler...

Son olarak Almanya Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Panzerler'i çalıştırdıktan sonra bir süre dinlenmeyi düşünen Löw, 2022 yılından itibaren görev almaya başlayacak. Peki Fenerbahçe'ye gelecek mi? Detaylar haberde...
Barcelona'yı bile reddetmişti
Yakın zamanda adı Fenerbahçe ile anılan Joachim Löw, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırırken Barcelona dahil olmak üzere birçok kulübün teklifini reddettiğini açıklamıştı.
Kariyerinde yeni bir sayfa açacak
EURO 2020 sonrasında görevini Hansi Flick'e bırakan Löw, kariyerinde yeni bir sayfa açacak. Löw, her ne kadar gündeme gelse de Almanya Futbol Federasyonu'nda herhangi bir görev düşünmüyor.
Son 20 yılda öne çıkan isimlerden oldu
Teknik direktörlük kariyerine Winterthur takımında başlayan Löw, Frauenfeld, Stuttgart gibi takımlarda oynadı. Löw, 1998-99 sezonunda ise Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.
Adanaspor'da da görev yapmıştı
Ardından kariyerine Karlsruher'de devam eden Löw, 2000-01'de ise Adanaspor'da görev yaptı. Tirol Innsbruck takımını 1 sezon çalıştıran Löw, 2003-04'te ise Austria Wien ile anlaştı.
15 yıl Almanya Milli Takımı'nı çalıştırdı
Löw'ün aslında daha çok öne çıkmasını sağlayan yer Almanya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlamasıydı. 2004-06 arasında Jürgen Klinssman'ın yardımcılığını yapan Löw, 2006'dan itibaren 15 yıl Almanya A Milli Takımı'nı çalıştırdı ve geride bıraktığımız aylarda ayrıldı. Löw'ün adı Fenerbahçe ile anılsa da sarı-lacivertli kulüp iddiaları doğrulamıyor.
Kaynak: Dünyamspor
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 38 | 73 |
3. Atletico Madrid | 38 | 71 |
4. Sevilla | 38 | 70 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 38 | 62 |
7. Villarreal | 38 | 59 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 38 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Elche | 38 | 42 |
14. Espanyol | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 39 |
16. Mallorca | 38 | 39 |
17. Cadiz | 38 | 39 |
18. Granada | 38 | 38 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 38 | 31 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |